0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 декабря в Удском
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Удском за 14 декабря.