0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 декабря в Удском
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -13° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -12° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -11° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -16° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -15° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -15° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -16° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | Ю1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -33° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -25° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Удском за 11 декабря.